Hasil Nomor
Keluaran Pasaran , Nomor = 2651
| GAMES | ABCD, A = As, B = Kop, C = Kepala, D = Ekor | |||
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 2 | 6 | 5 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 3D | - | 6 | 5 | 1 |
| 2D | - | - | 5 | 1 |
| Colok Bebas | 2 | 6 | 5 | 1 |
| Colok Jitu | 2 | 6 | 5 | 1 |
| Kombinasi | genap | genap | ganjil | ganjil |
| kecil | besar | besar | kecil | |
| 50:50 | genap | genap | ganjil | ganjil |
| kecil | besar | besar | kecil | |
| Colok Bebas 2D | 12 = 21 | 15 = 51 | 16 = 61 | 25 = 52 |
| 26 = 62 | 56 = 65 | |||
| Colok Naga | 125 | 126 | 156 | 256 |
| Shio | kelinci | |||
| Silang Homo | homo depan, silang tengah, homo belakang | |||
| Tengah Tepi | tengah | |||
| Kembang Kempis Kembar | kembang depan, kempis tengah, kempis belakang | |||
| Dasar | besar, genap | |||
